| 단순음주 (구술)음주운전구제/직장인(대형마트) -부산행정사건 | 16,308 |
| 단순음주 회사에서 운전의 필요성 등 사유로 정지로 감경된 사.. | 26,353 |
| 단순음주 양호한 운전경력 등 사유로 정지로 감경된 사례 | 22,385 |
| 단순음주 환자의 긴급 후송 등 사유로 정지로 감경된 사례 | 20,788 |
| 단순음주 교통사고, 음주운전 전력 등이 있는 상태에서 정지로 .. | 23,073 |
| 음주사고 음주운전으로 인적 피해의 사고를 일으킨 상태에서 정.. | 22,590 |
| 벌점초과 양호한 운전경력 등 사유로 정지로 감경된 사례 | 20,339 |
| 측정불응 측정 불응할만한 사유가 인정되어 구제된 사례 | 21,911 |
| 뺑소니사고 경미한 접촉사고 등 도주할 의사가 있었다고 보기 어.. | 26,363 |
| 무면허운전 불가피한 운전한 사정이 인정되어 구제된 사례 | 21,953 |
| 유통기준위반 과징금 2,100,000원→취소/식품제조가공업체 | 15,172 |
| 유통기준위반 영업정지 15일→7일(과징금)/식육즉석판매가공업체 | 15,572 |
| 기타 과징금 121,624,820원→60,812,410원/부동산실명법위반 | 14,526 |
| 유통기준위반 영업정지 15일→7일/음식점 | 16,158 |
| 청소년주류제공 영업정지 6일→취소/음식점 | 17,089 |
| 주류보관·판매 영업정지 10일→3일/노래연습장 | 15,186 |
| 청소년출입 영업정지 10일→5일/PC방 | 15,582 |
| 유통기준위반 집행정지신청인용/유통기한 경과 재료 보관 -부산행정.. | 14,633 |
| 유통기준위반 영업정지 15일→7일/유통기한 경과 재료 보관 -부산행.. | 14,679 |
| 청소년주류제공 영업정지 2개월→6일/포차 | 15,091 |
국가보훈 │국가유공자, 보훈보상대상자, 고엽제 등 보훈심사, 등급, 행정심판
| 체간(허리 등) 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/시멘트.. | 21,024 |
| 팔·손가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/상당 .. | 20,895 |
| 흉터 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/훈련을.. | 20,765 |
| 다리·발가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/축구하.. | 18,004 |
| 다리·발가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/풋살하.. | 19,918 |
| 고엽제후유(의)증 상이등급구분신체검사(신규) 등급 판정 사례/비호지킨.. | 21,858 |
| 신경·정신 상이등급구분신체검사(신규) 등급 판정 사례/뇌경색(.. | 23,285 |
| 흉복부장기 등 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/해군 .. | 21,173 |
| 팔·손가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/선임병.. | 20,303 |
| 체간(허리 등) 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/TCQC(전차포사격.. | 19,092 |
| 감봉 허위진술, 물의야기(감봉1월→견책) | 13,295 |
| 파면 음주운전(파면→해임) | 13,947 |
| 감봉 부적절한 금전거래(감봉1월→견책) | 13,009 |
| 견책 물의야기, 위증(각 견책→각 불문경고) | 12,207 |
| 견책 물의야기, 위증(견책→불문경고) | 13,154 |
| 해임 음주운전사고(해임→강등) | 12,851 |
| 감봉 하극상(감봉1월→견책) | 14,097 |
| 정직 근무불성실(정직1월→감봉2월) | 13,071 |
| 견책 갑질 및 직무태만(견책→불문경고) | 13,712 |
| 감봉 폭행(감봉2월→견책) | 13,694 |
공지·뉴스 |
| +더보기 |
