| 단순음주 음주운전구제/직장인(미용사) -부산행정사건 | 16,286 |
| 단순음주 음주운전구제/직장인(전기자재유통) -울산행정사건 | 14,961 |
| 단순음주 음주운전구제/직장인(금융) -창원행정사건 | 19,060 |
| 벌점초과 음주벌점초과구제/자영업(수산물유통) -부산행정사건 | 15,176 |
| 단순음주 음주운전구제(전력1)/직장인(조경) -부산행정사건 | 14,837 |
| 단순음주 음주운전구제/직장인(창고관리) -부산행정사건 | 16,343 |
| 단순음주 음주운전구제/자영업(호프집) -부산행정사건 | 16,278 |
| 단순음주 음주운전구제/직장인(제조업) -양산행정사건 | 15,121 |
| 벌점초과 음주벌점초과구제/직장인(분양대행) -부산행정사건 | 16,643 |
| 단순음주 음주운전구제/직장인(농약) -진주행정사건 | 15,671 |
| 청소년주류제공 영업정지 1개월→감경/일반음식점 | 14,803 |
| 청소년주류제공 영업정지 1개월→감경/일반음식점 | 14,935 |
| 청소년고용 영업정지 3개월→감경/일반음식점 | 15,385 |
| 청소년주류제공 영업정지 2개월→감경/일반음식점 | 14,158 |
| 건설업등록기준미달 영업정지 5개월→감경/건설업체 | 14,951 |
| 경유등유혼유사고 과징금 1억원→감경/주유소 | 16,531 |
| 청소년주류제공 영업정지 2개월→40일/포차 | 14,822 |
| 기타 어린이집 대표자 및 원장 변경 명령처분→취소 | 15,243 |
| 청소년고용 영업소폐쇄→영업정지 4개월(과징금)/음식점 | 15,664 |
| 청소년주류제공 영업정지 2개월→50일(과징금)/음식점 | 15,008 |
국가보훈 │국가유공자, 보훈보상대상자, 고엽제 등 보훈심사, 등급, 행정심판
| 귀·코·입 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/전투체.. | 18,355 |
| 팔·손가락 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/참호격투훈련하.. | 16,969 |
| 다리·발가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/훈련 .. | 15,373 |
| 다리·발가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/사단체.. | 18,426 |
| 체간(허리 등) 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/대민지.. | 19,005 |
| 다리·발가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/풋살하.. | 16,909 |
| 다리·발가락 행정심판, 상이등급구분신체검사(신규) 등급 판정 사.. | 22,682 |
| 다리·발가락 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/공중 침투 훈련.. | 15,530 |
| 유족 등 국가유공자(순직군경) 요건 해당 사례/경비함정에서 .. | 19,253 |
| 다리·발가락 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/유격훈련 중 그.. | 15,755 |
| 감봉 근무지 이탈, 업무태만(감봉1월→견책) | 18,199 |
| 해임 대상업소접촉금지 위반, 비밀엄수 위반, 개인정보 사.. | 13,645 |
| 감봉 업무처리 소홀, 부적절한 언행 등(감봉1월→불문경고) | 13,263 |
| 감봉 목적외 휴직사용(감봉2월→감봉1월) | 15,986 |
| 견책 사건묵살격하처리 (견책→ 각 불문경고, 기각) | 12,915 |
| 감봉 음주운전 묵인금지 지시사항 위반 (감봉2월, 감봉3월 .. | 13,694 |
| 견책 업무처리소홀 (견책→불문경고) | 13,303 |
| 강등 부적절 언행(강등→정직3월) | 13,343 |
| 감봉 음주소란(감봉1월→견책) | 13,575 |
| 감봉 지시명령위반(감봉2월→감봉1월) | 13,174 |
공지·뉴스 |
| +더보기 |
