| 단순음주 음주운전구제/전기공사 -충주행정사건 | 15,548 |
| 단순음주 음주운전구제/보험설계사 -부산행정사건 | 16,431 |
| 단순음주 음주운전구제/직장인(음료 배달) -부산행정사건 | 16,050 |
| 벌점초과 음주벌점초과구제/직장인(수산물 판매) -부산행정사건 | 15,833 |
| 단순음주 음주운전구제/프리랜서(사진) -진주행정사건 | 15,850 |
| 단순음주 음주운전구제/무직 -창원행정사건 | 15,839 |
| 단순음주 음주운전구제/덤프트럭운전 -부산행정사건 | 15,630 |
| 단순음주 음주운전구제(기소유예)/무직 -부산행정사건 | 15,966 |
| 단순음주 음주운전구제/직장인(조선소) -대전행정사건 | 15,406 |
| 단순음주 음주운전구제/직장인(총무) -양산행정사건 | 15,769 |
| 청소년주류제공 집행정지(영업정지)인용/주점 -부산행정사건 | 15,808 |
| 청소년주류제공 영업정지2월→1월/해물구이 -부산행정사건 | 15,286 |
| 청소년주류제공 영업정지 1개월→감경(과징금)/일반음식점 | 16,662 |
| 경유등유혼유사고 과징금 50,000,000원→취소/주유소 | 16,486 |
| 청소년주류제공 과징금 23,400,000원→감경/일반음식점 | 15,791 |
| 청소년주류제공 영업정지 1개월→감경/일반음식점 | 17,177 |
| 청소년주류제공 영업정지 2개월→감경/일반음식점 | 16,081 |
| 청소년주류제공 영업정지 2개월→감경(과징금)/일반음식점 | 15,674 |
| 청소년주류제공 영업정지 3개월→감경/일반음식점 | 16,295 |
| 청소년주류제공 영업정지 2개월→감경/일반음식점 | 14,857 |
국가보훈 │국가유공자, 보훈보상대상자, 고엽제 등 보훈심사, 등급, 행정심판
| 다리·발가락 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/훈련 중 부상, .. | 16,971 |
| 팔·손가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/음식을.. | 16,107 |
| 팔·손가락 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/육군 훈련소에.. | 20,037 |
| 팔·손가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/축구하.. | 17,190 |
| 유족 등 고엽제후유증(상이원인사망) 유족 등록 사례/허혈성심.. | 19,220 |
| 다리·발가락 추가상이처, 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/훈.. | 18,126 |
| 다리·발가락 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/신병극기훈련하.. | 20,311 |
| 신경·정신 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/선임병.. | 22,097 |
| 눈 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/부대단.. | 18,187 |
| 다리·발가락 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/동계훈련하다가.. | 19,314 |
| 파면 성폭행, 일반 폭행(파면→정직3월) | 13,711 |
| 감봉 신분확인 시 과잉대응(감봉1월→견책) | 13,731 |
| 견책 업무처리 소홀(견책→불문경고) | 13,608 |
| 견책 내부 업무 처리를 위한 개인정보 조회(견책→불문경고.. | 14,314 |
| 견책 즉결심판 회부 시 본인확인 소홀(견책→불문경고) | 15,772 |
| 강등 음주교통사고(강등→정직3월) | 13,391 |
| 정직 직권남용, 부적절 언행(정직1월→감봉2월) | 12,791 |
| 정직 사건 방치 등 직무태만(정직1월→감봉2월) | 13,682 |
| 감봉 영리금지 위반(감봉1월→견책) | 13,748 |
| 감봉 직무태만, 부적절 언행(감봉1월→견책) | 13,907 |
공지·뉴스 |
| +더보기 |
