| 단순음주 음주운전구제/기계부품 납품 -부산행정사건 | 15,647 |
| 단순음주 음주운전구제/공사현장 이동 -안동행정사건 | 16,420 |
| 단순음주 음주운전구제/취업 목적 -광주행정사건 | 16,183 |
| 벌점초과 음주벌점초과구제/수산물 배달 -부산행정사건 | 15,606 |
| 뺑소니사고 음주뺑소니구제/취소 5년→1년 -의성행정사건 | 16,276 |
| 단순음주 음주운전구제/철근 자재 운송 -구미행정사건 | 15,335 |
| 벌점초과 음주벌점초과구제/기계부품 영업, 납품 -부산행정사건 | 15,177 |
| 벌점초과 음주벌점초과구제/렌트차 영업 -부산행정사건 | 15,254 |
| 단순음주 음주운전구제/어업 자재 구매 -거제행정사건 | 15,850 |
| 단순음주 음주운전구제/생산직 -포항행정사건 | 15,317 |
| 청소년출입 영업정지집행정지인용/유흥주점 -거제행정사건 | 18,029 |
| 청소년주류제공 영업정지집행정지인용/주점 -부산행정사건 | 17,345 |
| 청소년주류제공 영업정지2월→1월/주점 -김해행정사건 | 17,275 |
| 입찰참가자격제한 입찰제한집행정지인용/정보통신등 -김해행정사건 | 18,416 |
| 청소년주류제공 영업정지1월→20일/주점 -부산행정사건 | 16,705 |
| 청소년출입 영업정지1월→15일/유흥주점 -거제행정사건 | 17,204 |
| 청소년주류제공 영업정지2월→1월/주점 -부산행정사건 | 18,024 |
| 청소년주류제공 집행정지(영업정지)인용/포차 -부산행정사건 | 17,340 |
| 청소년주류제공 영업정지2월→1월/포차 -부산행정사건 | 16,963 |
| 청소년주류제공 집행정지(영업정지)인용/해물구이 -부산행정사건 | 16,143 |
국가보훈 │국가유공자, 보훈보상대상자, 고엽제 등 보훈심사, 등급, 행정심판
| 체간(허리 등) 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/보급품.. | 18,598 |
| 신경·정신 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/소대장.. | 16,519 |
| 체간(허리 등) 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/병력이.. | 18,744 |
| 다리·발가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/풋살하.. | 17,345 |
| 팔·손가락 상이등급구분신체검사(신규) 등급 판정 사례/우측 제1.. | 17,599 |
| 귀·코·입 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/사격하면서 발.. | 17,971 |
| 팔·손가락 상이등급구분신체검사(신규) 등급 판정 사례/좌측 수.. | 17,499 |
| 다리·발가락 상이등급구분신체검사(신규) 등급 판정 사례/좌 슬관.. | 16,368 |
| 다리·발가락 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/훈련 중 부상, .. | 16,894 |
| 팔·손가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/음식을.. | 16,002 |
| 견책 교통사고(견책→불문경고) | 18,292 |
| 파면 절도사기(파면→해임) | 17,000 |
| 정직 지시명령위반, 위계질서문란, 직무태만, (정직3월→감.. | 20,780 |
| 해임 위계질서문란, 부적절언행(해임→정직2월) | 15,506 |
| 강등 부적절한 이성관계(강등→견책) | 14,781 |
| 정직 폭력행위(음주), 부적절언행(욕설 등)(정직1월→감봉2.. | 15,670 |
| 감봉 폭언 등 부적절 언행, 근무태만(감봉2월→견책) | 15,605 |
| 정직 부당업무처리(정직1월→감봉2월) | 14,013 |
| 강등 음주운전사고(강등→정직3월) | 14,511 |
| 견책 주취소란(견책→불문경고) | 15,707 |
공지·뉴스 |
| +더보기 |
