| 벌점초과 1회 음주운전 중 2회 피해 없는 사고로 벌점초과로 면.. | 21,978 |
| 단순음주 양호한 운전경력 등이 인정되어 정지처분으로 감경된 .. | 20,932 |
| 기타 음주운전이 인정되지 않아 구제된 사례 | 23,984 |
| 단순음주 양호한 운전경력 등이 인정되어 정지처분으로 감경된 .. | 22,753 |
| 기타 허위 또는 부정한 방법으로 운전면허를 취득했다.. | 20,797 |
| 기타 공고요건을 갖추지 못하여 구제된 사례 | 19,991 |
| 무면허운전 운전면허 취득일이 결격기간에 해당하지 않아 구제된 .. | 23,607 |
| 기타 채혈기회를 부여하지 않아 구제된 사례 | 21,425 |
| 기타 조건부취소결정통지서가 반송된 점 등 공고요건을 갖.. | 22,163 |
| 기타 사전통지 등 행정절차를 거치지 않아 구제된 사례 | 23,488 |
| 경유등유혼유사고 집행정지인용/석유판매업(일반판매소) | 15,228 |
| 경유등유혼유사고 집행정지인용/주유소 | 16,957 |
| 청소년주류제공 집행정지인용/맥주전문점 | 21,670 |
| 청소년주류제공 영업정지 1월→취소/일반주점 | 15,175 |
| 경유등유혼유사고 집행정지인용/주유소 | 16,933 |
| 입찰참가자격제한 집행정지인용/제조업 | 16,183 |
| 청소년주류제공 영업정지 2월→취소/유흥주점 | 15,986 |
| 청소년주류제공 집행정지인용/일반주점 | 16,257 |
| 청소년주류제공 집행정지인용/유흥주점 | 16,131 |
| 청소년주류제공 영업정지 2월→1월/호프집 | 16,297 |
국가보훈 │국가유공자, 보훈보상대상자, 고엽제 등 보훈심사, 등급, 행정심판
| 신경·정신 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/행군하다가 동.. | 17,773 |
| 다리·발가락 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/유격훈련 중 PT .. | 22,182 |
| 체간(허리 등) 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/특공무술훈련하.. | 18,040 |
| 체간(허리 등) 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/병력이.. | 18,723 |
| 고엽제후유(의)증 상이등급구분신체검사(신규) 등급 판정 사례/폐암, 3급.. | 19,274 |
| 고엽제후유(의)증 고엽제후유증환자 유족 등록 사례/폐암, 울산행정사 | 19,002 |
| 귀·코·입 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/조교 .. | 20,462 |
| 체간(허리 등) 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/박격포.. | 19,189 |
| 다리·발가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/전투체.. | 18,279 |
| 팔·손가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/체력 .. | 18,606 |
| 해임 절도(해임→강등) | 13,506 |
| 정직 구타가혹행위, 전의경감독관련(정직2월→감봉3월) | 13,368 |
| 해임 기타 물의야기(해임→강등) | 13,053 |
| 견책 업무처리소홀(견책→불문경고) | 13,207 |
| 감봉 허위보고(견책→기각, 감봉1월→견책) | 14,947 |
| 견책 직무태만(견책→불문경고) | 15,482 |
| 정직 성희롱(성폭력, 성매매 등)(정직3월→감봉2월) | 14,270 |
| 징계부가금 금품향응수수(파면→기각, 징계부가금 4배→1배) | 13,309 |
| 견책 피의자 유치인 관리소홀(각 견책 → 각 불문경고) | 13,227 |
| 파면 음주운전사고 및 음주측정 거부(파면→해임) | 13,148 |
공지·뉴스 |
| +더보기 |
