| 기타 차량을 이용한 범죄행위가 성립되지 않아 구제된 사례 | 22,168 |
| 단순음주 음주사고구제/직장인(주물납품) -부산행정사건 | 16,893 |
| 음주사고 음주사고(인피)구제/직장인(자동차) -아산행정사건 | 16,565 |
| 단순음주 음주운전구제/직장인(차량정비) -통영행정사건 | 16,623 |
| 음주사고 음주사고구제/취업준비생 -부산행정사건 | 15,618 |
| 단순음주 음주운전구제/체육관 운영 -문경행정사건 | 16,827 |
| 단순음주 음주운전구제/회사원(캐디) -남원행정사건 | 17,316 |
| 단순음주 음주운전구제/회사원(기술영업) -부산행정사건 | 17,558 |
| 단순음주 음주운전구제/회사원(전기점검) -포항행정사건 | 18,316 |
| 기타 수시적성검사 통지 및 공고가 제대로 되지 않았다고 .. | 22,981 |
| 기타 과징금 79,927,000→39,963,500원/재하도급 | 14,578 |
| 기타 과징금 25,452,000→12,726,000원/재하도급 | 14,855 |
| 청소년주류제공 영업정지 9일→취소/주점 | 14,935 |
| 유흥접객행위 영업정지 1월 →10일/주점 | 15,087 |
| 청소년주류제공 집행정지(영업정지)인용/주점 | 17,949 |
| 유흥접객행위 집행정지(영업정지)인용/주점 | 19,691 |
| 입찰참가자격제한 입찰참가제한 6월→3월/안전진단전문기관 | 15,980 |
| 청소년주류제공 영업정지(2차) 3월→9일/주점 | 15,400 |
| 입찰참가자격제한 집행정지인용(입찰제한)/철도장비 | 16,201 |
| 경유등유혼유사고 과징금 7,500→3,500만원/주유소 | 15,231 |
국가보훈 │국가유공자, 보훈보상대상자, 고엽제 등 보훈심사, 등급, 행정심판
| 팔·손가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/선임병.. | 20,344 |
| 체간(허리 등) 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/TCQC(전차포사격.. | 19,138 |
| 흉복부장기 등 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/운전병.. | 20,928 |
| 고엽제후유(의)증 상이등급구분신체검사(신규) 등급 판정 사례/허혈성심.. | 19,002 |
| 체간(허리 등) 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/병력이.. | 18,093 |
| 팔·손가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/농구하.. | 20,277 |
| 신경·정신 이의신청, 국가유공자(공상군경) 요건 해당 사례/SSU 교.. | 20,875 |
| 다리·발가락 보훈보상대상자(재해부상군경) 요건 해당 사례/함정 .. | 18,622 |
| 다리·발가락 상이등급구분신체검사(신규) 등급 판정 사례/우측 슬.. | 18,298 |
| 고엽제후유(의)증 상이등급구분신체검사(신규) 등급 판정 사례/허혈성심.. | 21,800 |
| 해임 음주 운전 후 교통사고 도주(해임→강등) | 12,912 |
| 감봉 부적절한 이성관계(견책→불문경고, 감봉1월→견책) | 12,684 |
| 정직 부당업무처리(정직3월→감봉3월) | 12,747 |
| 견책 음주폭행(견책→불문경고) | 12,725 |
| 정직 직무태만, 기타물의 야기(정직3월→정직1월) | 13,173 |
| 감봉 교통사고(감봉1월→견책) | 13,947 |
| 감봉 음주운전(감봉1월→견책) | 13,773 |
| 견책 향응수수(견책→불문경고) | 13,324 |
| 감봉 개인정보조회및유출(감봉1월→견책) | 13,870 |
| 해임 절도(해임→강등) | 13,646 |
공지·뉴스 |
| +더보기 |
